Datavetenskap (huvudämne för
Examen) |
| Examensarbete | 10 | VG |
| Kompilatorteknik | 5 | VG |
| Programspråksteori | 5 | 4 |
| Introduktion till IT-systemsäkerhet | 5 | G |
| Objektorienterad programmering (C++) | 5 | VG |
| Computer Graphics | 5 | G |
| Datorarkikektur | 5 | G |
| Människa Datorinteraktion | 5 | G |
| Datornät och Distribuerade system | 5 | 3 |
| Programmering i C | 5 | G |
| Operativsystem | 5 | 4 |
| Datakommunikation | 5 | 3 |
| Algoritmer och datastrukturer | 5 | VG |
| Operativsystem/Skal/Datakomm. | 5 | G |
| Systemering I | 5 | G |
| Programmeringsmetodik | 5 | G |
| Datorsystem | 5 | G |
| Totalt: | 90 | |
Elektronik (Närliggande ämne) |
| Mikrodatorteknik | 5 | 4 |
| Digitalteknik | 5 | 4 |
| Elektronik med ellära | 5 | 5 |
| Elektroteknisk översiktskurs | 5 | 5 |
| Totalt: | 20 | |
Matematik |
| Diskret matematik för ingenjörer | 5 | 3 |
| Matematik för ingenjörer | 15 | G |
| Propedeutisk kurs i matematik | 1 | G |
| Totalt: | 21 | |
Företagsekonomi (Extrakurser) |
| Marknadsföring | 5 | G |
| Ekonomistyrning | 5 | VG |
| Produktutveckling | 5 | 4 |
| Totalt: | 15 | |
Totalt |
| Totalt antal poäng | 141 | |